Confira os itinerários das linhas.
Vista: Santa Izabel x Fórum
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Estrada do Cordeiro | Avenida Presidente Kennedy |
Estrada Santa Isabel | Rua Francisco Portela |
Estrada Sacramento | Rua Coronel Moreira César |
Estrada do Pacheco | Rua Doutor Feliciano Sodré |
Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Doutor Nilo Peçanha |
Rua Senador José Kairala | Rua Doutor Alfredo Backer |
Rua Luís Mota | Rua Laureano Rosa |
Estrada Raul Veiga | Av. Jornalista Roberto Marinho |
Rua Gustavo Maier | Rua Manoel João Gonçalves |
Rua Alagoas | Estrada Raul Veiga |
Rua Nestor Pinto Alves | Rua Arnulfo Cardoso |
Rua Manoel João Gonçalves | Rua Joaquim Laranjeiras |
Rua Doutor Alfredo Backer | Estrada Raul Veiga |
Rua Doutor Nilo Peçanha | Estrada do Pacheco |
Avenida Presidente Kennedy | Estrada Sacramento |
Estrada Santa Isabel | |
Estrada do Cordeiro |
Vista: Santa Izabel x Alcântara
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Estrada do Cordeiro | Estrada Raul Veiga |
Estrada de Santa Izabel | Rua Arnulfo Cardoso |
Estrada do Sacramento | Rua Joaquim Laranjeiras |
Estrada do Pacheco | Estrada Raul Veiga |
Rua Joaquim Laranjeiras | Estrada do Pacheco |
Rua Senador José Kairala | Estrada Sacramento |
Rua Luís Mota | Estrada Santa Isabel |
Estrada Raul Veiga | Estrada do Cordeiro |
Estrada Raul Veiga | Estrada do Cordeiro |
Rua Gustavo Mayer | |
Rua Alagoas | |
Rua Nestor Pinto Alves | |
Rua Manoel João Gonçalves | |
Rua Doutor Alfredo Backer | |
Rua Jovelino de Oliveira Viana | |
Estrada Raul Veiga |
Vista: Engenho do Roçado x Alcântara
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua Lusitânia | Estrada Raul Veiga |
Rua Ver. Luís Guimarães | Estrada do Pacheco |
Estrada de Santa Izabel | Estrada Sacramento |
Estrada do Sacramento | Estrada Santa Isabel |
Estrada do Pacheco | Estrada Ipiiba |
Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Engenho do Roçado |
Rua Senador José Kairala | Alameda Paraná |
Rua Luís Mota | Alameda Alagoas |
Estrada Raul Veiga | Rua Lusitânia |
Rua Gustavo Mayer | |
Rua Alagoas | |
Rua Nestor Pinto Alves | |
Rua Manoel João Gonçalves | |
Rua Doutor Alfredo Backer | |
Rua Jovelino de Oliveira Viana | |
Estrada Raul Veiga |
Vista: Legião x Alcântara (Circular)
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Circular
Circular |
---|
Estrada do Bichinho |
Estrada Nazário Machado |
Rua Lia Maria de Freitas |
Estrada Dona Lagoinha |
Estrada do Pacheco |
Rua Joaquim Laranjeiras |
Rua Senador José Kairala |
Rua Luís Mota |
Estrada Raul Veiga |
Rua Gustavo Maier |
Rua Augusto Franco |
Rua Antônio Sodré |
Estrada Raul Veiga |
Rua Manoel João Gonçalves |
Rua Doutor Alfredo Backer |
Rua Jovelino de Oliveira Viana |
Estrada Raul Veiga |
Estrada do Pacheco |
Vista: Mundel x Fórum
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua Itapemirim | Rua Coronel Moreira César |
Rua Novo Horizonte | Rua Doutor Feliciano Sodré |
Estrada Almirante Pena Boto | Rua Doutor Nilo Peçanha |
Rua Presidente Lincoln | Rua Doutor Alfredo Backer |
Rua Presidente Churchill | Rua Laureano Rosa |
Rua Novo México | Av. Jornalista Roberto Marinho |
Rua Pereira Sampaio | Rua Manoel João Gonçalves |
Rua Itanguá | Estrada Raul Veiga |
Estrada Restaurada | Rua Arnulfo Cardoso |
Estrada do Pacheco | Rua Joaquim Laranjeiras |
Rua Joaquim Laranjeiras | Estrada Raul Veiga |
Rua Senador José Kairala | Estrada do Pacheco |
Rua Luís Mota | Rua Estrada Restaurada |
Estrada Raul Veiga | Rua Itanguá |
Rua Gustavo Maier | Rua Pereira Sampaio |
Rua Alagoas | Rua Novo México |
Rua Nestor Pinto Alves | Rua Presidente Churchill |
Rua Manoel João Gonçalves | Rua Itapemirim |
Rua Doutor Alfredo Backer | |
Rua Doutor Nilo Peçanha | |
Avenida Presidente Kennedy | |
Rua Abílio José de Mattos | |
Rua Francisco Portela | |
Rua Coronel Moreira César |
Vista: Mundel x Alcântara
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua Itapemirim | Estrada Raul Veiga |
Rua Novo Horizonte | Rua Arnulfo Cardoso |
Estrada Almirante Pena Boto | Rua Joaquim Laranjeiras |
Rua Presidente Lincoln | Estrada Raul Veiga |
Rua Presidente Churchill | Estrada do Pacheco |
Rua Novo México | Rua Estrada Restaurada |
Rua Pereira Sampaio | Rua Itanguá |
Rua Itanguá | Rua Pereira Sampaio |
Estrada Restaurada | Rua Novo México |
Estrada do Pacheco | Rua Presidente Churchill |
Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Itapemirim |
Rua Senador José Kairala | |
Rua Luís Mota | |
Estrada Raul Veiga | |
Rua Gustavo Maier | |
Rua Alagoas | |
Rua Nestor Pinto Alves | |
Rua Manoel João Gonçalves | |
Rua Doutor Alfredo Backer | |
Rua Jovelino de Oliveira Viana | |
Estrada Raul Veiga |
Vista: Jardim Tiradentes x Alcântara (Circular)
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Circular
Circular |
---|
Estrada do Pacheco |
Estrada Raul Veiga |
Rua Antônio Sodré |
Rua Augusto Franco |
Rua Gustavo Maier |
Estrada Raul Veiga |
Estrada do Pacheco |
Estrada Dona Lagoinha |
Rua Idalina Maria dos Santos |
Rua Avelino Dutra de Carvalho |
Rua Justino Marques |
Rua P. da Silva |
Rua Inocêncio Dias André |
Estrada do Bichinho |
Vista: Bandeirantes x Alcântara (Circular)
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Circular
Circular |
---|
Estrada Raul Veiga |
Rua Eneida Gomes |
Rua Cristalina |
Rua Silveira Rabelo Lobo |
Rua Amauri de Souza |
Rua Eduardo Prado |
Rua Cardoso Fontes |
Rua Emídio Dantas Barreto |
Rua Felipe Mascarenhas |
Estrada Raul Veiga |
Estrada Raul Veiga |
Rua Gustavo Maier |
Rua Augusto Franco |
Rua Antônio Sodré |
Estrada Raul Veiga |
Vista: São Pedro x Fórum (Via Lagoa Seca)
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua José de Souza Porto | Rua Coronel Moreira César |
Rua Luís Gama | Rua Francisco Portela |
Estrada São Pedro | Rua Coronel Moreira César |
Avenida Marechal Povoas | Rua Feliciano Sodré |
Rua Alzira Vargas | Rua Doutor Nilo Peçanha |
Rua Adalberto Seixas | Rua Doutor Alfredo Backer |
Rua Cardeal Sebastião Leme | Rua Laureano Rosa |
Rua Constância Alves | Avenida Maricá |
Rua Oristides Lima | Rua Joaquim Laranjeiras |
Rua Oscar Guanabarino | Rua Manoel João Gonçalves |
Rua Itaipu | Estrada Raul Veiga |
Rua Cardeal Sebastião Leme | Rua Joaquim Laranjeiras |
Rua Planalto | Rua Jaime Calado |
Rua Vicentina Goularte | Rua Regina Coelho |
Rua Regina Coelho | Rua Vicentina Goularte |
Rua Jaime Calado | Rua Planalto |
Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Cardeal Sebastião Leme |
Rua Senador José Kairala | Rua Itaipu |
Rua Luís Mota | Rua Oscar Guanabarino |
Estrada Raul Veiga | Rua Oristides Lima |
Rua Manoel João Gonçalves | Rua Constância Alves |
Rua Doutor Alfredo Backer | Rua Cardeal Sebastião Leme |
Rua Doutor Nilo Peçanha | Rua Adalberto Seixas |
Avenida Presidente Kennedy | Rua Alzira Vargas |
Rua Francisco Portela | Avenida Marechal Povoas |
Rua Coronel Moreira César | Estrada São Pedro |
Rua Luís Gama | |
Rua José de Souza Porto |
Vista: São Pedro x Fórum (Via Pacheco)
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua Cidade de Lisboa | Rua Coronel Moreira César |
Rua José de Souza Porto | Rua Feliciano Sodré |
Avenida Bispo Dom João da Mata | Rua Doutor Nilo Peçanha |
Retorno da Rodovia Niterói-Manilha | Rua Doutor Alfredo Backer |
Rodovia Niterói-Manilha | Rua Laureano Rosa |
Avenida Bispo Dom João da Mata | Avenida Maricá |
Estrada São Pedro | Rua Joaquim Laranjeiras |
Estrada do Pacheco | Rua Manoel João Gonçalves |
Rua Joaquim Laranjeiras | Estrada Raul Veiga |
Rua Senador José Kairala | Estrada do Pacheco |
Rua Luís Mota | Estrada São Pedro |
Estrada Raul Veiga | Avenida Bispo Dom João da Mata |
Rua Gustavo Maier | Rua José de Souza Porto |
Rua Alagoas | Rua Cidade de Lisboa |
Rua Nestor Pinto Alves | |
Rua Manoel João Gonçalves | |
Rua Doutor Alfredo Backer | |
Rua Doutor Nilo Peçanha | |
Rua Monteiro Lobato | |
Avenida Presidente Kennedy | |
Praça 10 de Novembro | |
Rua Francisco Portela | |
Rua Coronel Moreira César |
Vista: São Pedro x Alcântara (Via Pacheco)
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua José de Souza Porto | Estrada Raul Veiga |
Rua Luís Gama | Estrada do Pacheco |
Estrada São Pedro | Estrada de São Pedro |
Estrada do Pacheco | Rua Luiz Gama |
Rua Joaquim Laranjeiras | Rua José de Souza Porto |
Rua Senador José Kairala | |
Rua Luís Mota | |
Estrada Raul Veiga | |
Rua Antônio Sodré | |
Rua Augusto Franco | |
Rua Gustavo Maier | |
Estrada Raul Veiga |
Vista: Itaitindiba x Alcântara
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Estrada de Itaitindiba | Estrada Raul Veiga |
Estrada de Santa Isabel | Estrada do Pacheco |
Estrada de Sacramento | Estrada do Sacramento |
Estrada do Pacheco | Estrada de Santa Isabel |
Rua Joaquim Laranjeiras | Estrada de Itaitindiba |
Rua Senador José Kairala | Estrada do Sapé |
Rua Luís Mota | Estrada de Itaitindiba |
Estrada Raul Veiga | |
Rua Gustavo Mayer | |
Rua Augusto Franco | |
Rua Antônio Sodré | |
Estrada Raul Veiga |
Vista: Quinta Dom Ricardo x Alcântara
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua Gastão Lamurier | Estrada Raul Veiga |
Estrada de Bonsucesso | Estrada do Pacheco |
Estrada Monte Formoso | Estrada Sacramento |
Estrada Sacramento | Estrada Santa Isabel |
Estrada do Pacheco | Rua Gastão Lamurier |
Rua Joaquim Laranjeiras | |
Rua Senador José Kairala | |
Rua Luís Mota | |
Estrada Raul Veiga | |
Estrada Raul Veiga | |
Rua Gustavo Maier | |
Rua Augusto Franco | |
Rua Antônio Sodré |
Vista: Quinta Dom Ricardo x Fórum
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Rua Gastão Lamurier | Rua Coronel Moreira César |
Estrada de Bonsucesso | Rua Feliciano Sodré |
Estrada Monte Formoso | Rua Doutor Nilo Peçanha |
Estrada do Sacramento | Rua Doutor Alfredo Backer |
Estrada do Pacheco | Rua Laureano Rosa |
Rua Joaquim Laranjeiras | Avenida Maricá |
Rua Senador José Kairala | Rua Manoel João Gonçalves |
Rua Luís Mota | Estrada Raul Veiga |
Estrada Raul Veiga | Estrada do Pacheco |
Rua Gustavo Mayer | Estrada do Sacramento |
Rua Alagoas | Estrada de Santa Izabel |
Rua Nestor Pinto Alves | Rua Gastão Lamurier |
Rua Manoel João Gonçalves | |
Rua Doutor Alfredo Backer | |
Rua Doutor Nilo Peçanha | |
Avenida Presidente Kennedy | |
Rua Abílio José de Matos | |
Rua Doutor Francisco Portela | |
Rua Coronel Moreira César |
Vista: Meia Noite x Fórum
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Estrada Meia Noite | Rua Coronel Moreira César |
Estrada Santa Isabel | Rua Francisco Portela |
Estrada Sacramento | Rua Coronel Moreira César |
Estrada do Pacheco | Rua Feliciano Sodré |
Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Doutor Nilo Peçanha |
Rua Senador José Kairala | Rua Doutor Alfredo Backer |
Rua Luís Mota | Rua Laureano Rosa |
Estrada Raul Veiga | Avenida Maricá |
Rua Manoel João Gonçalves | Rua Joaquim Laranjeiras |
Rua Doutor Alfredo Backer | Rua Manoel João Gonçalves |
Rua Doutor Nilo Peçanha | Estrada Raul Veiga |
Avenida Presidente Kennedy | Rua Felipe Mascarenhas |
Rua Francisco Portela | Estrada Nazário Machado |
Rua Coronel Moreira César | Rua Lia Maria de Freitas |
Estrada Nazário Machado | |
Estrada do Bichinho | |
Rua Domício Porto Filho | |
Estrada Santa Isabel | |
Estrada Meia Noite |
Vista: Meia Noite x Alcântara
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
Ida | Volta |
---|---|
Estrada Meia Noite | Estrada Raul Veiga |
Estrada Santa Isabel | Estrada do Pacheco |
Estrada Sacramento | Estrada Sacramento |
Estrada do Pacheco | Estrada Santa Isabel |
Rua Joaquim Laranjeiras | Estrada Meia Noite |
Rua Senador José Kairala | |
Rua Luís Mota | |
Estrada Raul Veiga | |
Rua Gustavo Maier | |
Rua Augusto Franco | |
Rua Antônio Sodré | |
Estrada Raul Veiga |