Alcântara
Confira os itinerários das linhas.
01 - Santa Izabel x Fórum
Vista: Santa Izabel x Fórum
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Estrada do Cordeiro | Rua Cirílio Branco |
| Estrada Santa Isabel | Avenida Presidente Kennedy |
| Estrada Sacramento | Rua Francisco Portela |
| Estrada do Pacheco | Rua Coronel Moreira César |
| Rua Antônio Soares Bastos | Rua Doutor Feliciano Sodré |
| Avenida Mal. Póvoas | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Rua Alberto Gonçalves | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Laureano Rosa |
| Rua Senador José Kairala | Avenida Jornalista Roberto Marinho |
| Rua Luís Mota | Rua Tiago Cardoso |
| Estrada Raul Veiga | Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Gustavo Maier | Rua Nestor Pinto Alves |
| Rua Alagoas | Rua Antônio Sodré |
| Rua Nestor Pinto Alves | Estrada Raul Veiga |
| Rua Manoel João Gonçalves | Rua Arnulfo Cardoso |
| Rua Doutor Alfredo Backer | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | Estrada Raul Veiga |
| Avenida Presidente Kennedy | Estrada do Pacheco |
| Rua Abílio José de Matos | Estrada Sacramento |
| Rua Cirílio Branco | Estrada Santa Isabel |
| Estrada do Cordeiro |
01A - Santa Izabel x Alcântara
Vista: Santa Izabel x Alcântara
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Estrada do Cordeiro | Estrada Raul Veiga |
| Estrada de Santa Izabel | Rua Arnulfo Cardoso |
| Estrada do Sacramento | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Estrada do Pacheco | Estrada Raul Veiga |
| Rua Antônio Soares Bastos | Estrada do Pacheco |
| Avenida Mal. Póvoas | Estrada Sacramento |
| Rua Alberto Gonçalves | Estrada Santa Isabel |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Estrada do Cordeiro |
| Rua Senador José Kairala | |
| Rua Luís Mota | |
| Estrada Raul Veiga | |
| Rua Gustavo Mayer | |
| Rua Alagoas | |
| Rua Nestor Pinto Alves | |
| Rua Manoel João Gonçalves | |
| Rua Doutor Alfredo Backer | |
| Rua Jovelino de Oliveira Viana | |
| Rua Nestor Pinto Alves | |
| Rua Antônio Sodré | |
| Estrada Raul Veiga |
08 - Engenho do Roçado x Alcântara
Vista: Engenho do Roçado x Alcântara
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| RJ-104 | Estrada Raul Veiga |
| Rua Lusitânia | Estrada do Pacheco |
| Rua Ver. Luís Guimarães | Estrada Sacramento |
| Estrada de Santa Izabel | Estrada Santa Isabel |
| Estrada do Sacramento | Estrada Ipiiba |
| Estrada do Pacheco | Avenida Francisco Azeredo Coutinho |
| Rua Antônio Soares Bastos | Rua Ver. Luíz Guimarães |
| Avenida Mal. Póvoas | Rua Engenho do Roçado |
| Rua Alberto Gonçalves | Alameda Paraná |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Alameda Alagoas |
| Rua Senador José Kairala | Rua Lusitânia |
| Rua Luís Mota | RJ-104 |
| Estrada Raul Veiga | |
| Rua Gustavo Mayer | |
| Rua Augusto Franco | |
| Rua Antônio Sodré | |
| Estrada Raul Veiga |
18 - Legião x Alcântara (Circular)
Vista: Legião x Alcântara (Circular)
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Circular
| Ida |
|---|
| Estrada do Bichinho |
| Estrada Nazário Machado |
| Rua Lia Maria de Freitas |
| Estrada Dona Lagoinha |
| Estrada do Pacheco |
| Rua Antônio Soares Bastos |
| Av. Mal. Póvoas |
| Rua Alberto Gonçalves |
| Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Senador José Kairala |
| Rua Luís Mota |
| Estrada Raul Veiga |
| Rua Gustavo Maier |
| Rua Augusto Franco |
| Rua Antônio Sodré |
| Estrada Raul Veiga |
| Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Doutor Alfredo Backer |
| Rua Jovelino de Oliveira Viana |
| Estrada Raul Veiga |
| Estrada do Pacheco |
23 - Mundel x Fórum
Vista: Mundel x Fórum
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Itapemirim | Rua Moisés Mata |
| Rua Novo Horizonte | Avenida Presidente Kennedy |
| Estrada Almirante Pena Boto | Rua Abílio José de Mattos |
| Rua Presidente Lincoln | Rua Francisco Portela |
| Rua Presidente Churchill | Rua Coronel Moreira César |
| Rua Novo México | Rua Doutor Feliciano Sodré |
| Rua Pereira Sampaio | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Rua Itanguá | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Estrada Restaurada | Rua Laureano Rosa |
| Estrada do Pacheco | Av. Jornalista Roberto Marinho |
| Rua Antônio Soares Bastos | Rua Manoel João Gonçalves |
| Avenida Mal. Póvoas | Rua Nestor Pinto Alves |
| Rua Alberto Gonçalves | Rua Antônio Sodré |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Estrada Raul Veiga |
| Rua Senador José Kairala | Rua Arnulfo Cardoso |
| Rua Luís Mota | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Estrada Raul Veiga | Estrada Raul Veiga |
| Rua Gustavo Maier | Estrada do Pacheco |
| Rua Alagoas | Rua Estrada Restaurada |
| Rua Nestor Pinto Alves | Rua Itanguá |
| Rua Manoel João Gonçalves | Rua Pereira Sampaio |
| Rua Doutor Alfredo Backer | Rua Novo México |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | Rua Presidente Churchill |
| Avenida Presidente Kennedy | Rua Itapemirim |
| Rua Abílio José de Mattos | |
| Rua Cirílio Branco | |
| Rua Moisés Mata |
25 - Jardim Tiradentes x Alcântara
Vista: Jardim Tiradentes x Alcântara
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário:
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Idalina Maria dos Santos | Estrada Raul Veiga |
| Rua Avelino Dutra de Carvalho | Rua Arnulfo Cardoso |
| Rua Justino Marques | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Roberto Araujo Cruz | Estrada Raul Veiga |
| Rua Leonidas Pinheiro da Silva | Estrada do Pacheco |
| Estrada do Pacheco | Estrada da Lagoinha |
| Rua Antonio Soares Bastos | Rua Idalina Maria dos Santos |
| Av. Marechal Polvas | |
| Rua Alberto Gonçalves | |
| Rua Joaquim Laranjeiras | |
| Rua senador José Kairala | |
| Rua Luiz Mota | |
| Rua Gustavo Mayer | |
| Rua Augusto Franco | |
| Rua Antônio José | |
| Estrada Raul Veiga |
25A - Jardim Tiradentes x Fórum
Vista: Jardim Tiradentes x Fórum
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário:
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Idalina Maria dos Santos | Rua Moises Mata |
| Rua Avelino Dutra de Carvalho | Avenida Presidente Kennedy |
| Rua Justino Marques | Rua Francisco Portela |
| Rua Roberto Araujo Cruz | Rua Coronel Moreira César |
| Rua Leonidas Pinheiro da Silva | Rua Doutor Feliciano Sodré |
| Estrada do Pacheco | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Rua Antonio Soares Bastos | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Av. Marechal Polvas | Rua Laureano Rosa |
| Rua Alberto Gonçalves | Av. Jornalista Roberto Marinho |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua senador José Kairala | Estrada Raul Veiga |
| Rua Luiz Mota | Rua Arnulfo Cardoso |
| Rua Gustavo Maier | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Alagoas | Estrada Raul Veiga |
| Rua Nestor Pinto Alves | Estrada do Pachego |
| Rua Manoel João Gonçalves | Estrada da Lagoinha |
| Rua Doutor Alfredo Backer | Rua Idalina Maria dos Santos |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | |
| Avenida Presidente Kennedy | |
| Rua Abílio José de Mattos | |
| Rua Cirílo Branco | |
| Rua Moisés Mata |
25B - Bandeirantes x Alcântara
Vista: Bandeirantes x Alcântara
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Circular
| Ida |
|---|
| Estrada Raul Veiga |
| Rua Arnulfo Cardoso |
| Rua Joaquim Laranjeiras |
| Estrada Raul Veiga |
| Rua Eneida Gomes |
| Rua Cristalina |
| Rua Silveira Rabelo Lobo |
| Rua Amauri de Souza |
| Rua Eduardo Prado |
| Rua Roque de Almeida |
| Rua João Capistrano de Abreu |
| Rua Roque de Almeida |
| Rua Nazário Machado |
| Rua Emídio Dantas Barreto |
| Rua Felipe Mascarenhas |
| Estrada do Pacheco |
| Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Senador José Kairala |
| Rua Luís Mota |
| Estrada Raul Veiga |
| Rua Gustavo Mayer |
| Rua Alagoas |
| Rua Nestor Pinto Alves |
| Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Jovelino de Oliveira Viana |
| Estrada Raul Veiga |
30 - São Pedro x Fórum (Via Lagoa Seca)
Vista: São Pedro x Fórum (Via Lagoa Seca)
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Cidade Lisboa | Rua Coronel Moreira César |
| Estrada Almirante Pena Boto | Rua Francisco Portela |
| Avenida Presidente Roosevelt | Rua Coronel Moreira César |
| Estrada São Pedro | Rua Feliciano Sodré |
| Avenida Marechal Povoas | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Rua Alzira Vargas | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Rua Adalberto Seixas | Rua Laureano Rosa |
| Rua Cardeal Sebastião Leme | Avenida Jornalista Roberto Marinho |
| Rua Constância Alves | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Oristides Lima | Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Oscar Guanabarino | Rua Nestor Pinto Alves |
| Rua Itaipu | Rua Antônio Sodré |
| Rua Cardeal Sebastião Leme | Estrada Raul Veiga |
| Rua Planalto | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Vicentina Goularte | Rua Jaime Calado |
| Rua Regina Coelho | Rua Regina Coelho |
| Rua Jaime Calado | Rua Vicentina Goularte |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Planalto |
| Rua Senador José Kairala | Rua Cardeal Sebastião Leme |
| Rua Luís Mota | Rua Itaipu |
| Estrada Raul Veiga | Rua Oscar Guanabarino |
| Rua Manoel João Gonçalves | Rua Oristides Lima |
| Rua Doutor Alfredo Backer | Rua Constância Alves |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | Rua Cardeal Sebastião Leme |
| Avenida Presidente Kennedy | Rua Adalberto Seixas |
| Rua Francisco Portela | Rua Alzira Vargas |
| Rua Coronel Moreira César | Avenida Marechal Povoas |
| Estrada São Pedro | |
| Avenida Presidente Roosevelt | |
| Estrada Almirante Pena Boto |
30A - São Pedro x Fórum (Via Pacheco)
Vista: São Pedro x Fórum (Via Pacheco)
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Cidade Lisboa | Rua Coronel Moreira César |
| Estrada Almirante Pena Boto | Rua Feliciano Sodré |
| Avenida Presidente Roosevelt | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Estrada São Pedro | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Estrada do Pacheco | Rua Laureano Rosa |
| Rua Antônio Soares Bastos | Avenida Jornalista Roberto Marinho |
| Avenida Mal. Póvoas | Rua Joaquim Laranjeiras |
| Rua Alberto Gonçalves | Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Nestor Pinto Alves |
| Rua Senador José Kairala | Rua Antônio Sodré |
| Rua Luís Mota | Estrada Raul Veiga |
| Estrada Raul Veiga | Estrada do Pacheco |
| Rua Gustavo Maier | Rua Leonídas Pinheiro da Silva |
| Rua Alagoas | Rua Inocêncio Dias André |
| Rua Nestor Pinto Alves | Estrada do Bichinho |
| Rua Manoel João Gonçalves | Estrada São Pedro |
| Rua Doutor Alfredo Backer | Avenida Presidente Roosevelt |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | Estrada Almirante Pena Boto |
| Rua Monteiro Lobato | Rua Cidade de Lisboa |
| Avenida Presidente Kennedy | |
| Rua Francisco Portela | |
| Rua Coronel Moreira César |
49 - Itaitindiba x Alcântara
Vista: Itaitindiba x Alcântara
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Estrada de Itaitindiba | Estrada Raul Veiga |
| Estrada de Santa Isabel | Estrada do Pacheco |
| Estrada de Sacramento | Estrada do Sacramento |
| Estrada do Pacheco | Estrada de Santa Isabel |
| Rua Antônio Soares Bastos | Estrada de Itaitindiba |
| Avenida Mal. Póvoas | Estrada do Sapé |
| Rua Alberto Gonçalves | Estrada de Itaitindiba |
| Rua Joaquim Laranjeiras | |
| Rua Senador José Kairala | |
| Rua Luís Mota | |
| Estrada Raul Veiga | |
| Rua Gustavo Mayer | |
| Rua Augusto Franco | |
| Rua Antônio Sodré | |
| Estrada Raul Veiga |
49A - Quinta Dom Ricardo x Alcântara
Vista: Quinta Dom Ricardo x Alcântara
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Gastão Lamurier | Estrada Raul Veiga |
| Estrada de Bonsucesso | Estrada do Pacheco |
| Estrada Monte Formoso | Estrada Sacramento |
| Estrada Sacramento | Estrada Santa Isabel |
| Estrada do Pacheco | Rua Gastão Lamurier |
| Rua Antônio Soares Bastos | |
| Avenida Mal. Póvoas | |
| Rua Alberto Gonçalves | |
| Rua Joaquim Laranjeiras | |
| Rua Senador José Kairala | |
| Rua Luís Mota | |
| Estrada Raul Veiga | |
| Rua Gustavo Maier | |
| Rua Augusto Franco | |
| Rua Antônio Sodré | |
| Estrada Raul Veiga |
49B - Quinta Dom Ricardo x Fórum
Vista: Quinta Dom Ricardo x Fórum
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Gastão Lamurier | Rua Cirílio Branco |
| Estrada de Bonsucesso | Avenida Presidente Kennedy |
| Estrada Monte Formoso | Rua Coronel Moreira César |
| Estrada do Sacramento | Rua Feliciano Sodré |
| Estrada do Pacheco | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Rua Antônio Soares Bastos | Rua Laureano Rosa |
| Avenida Mal. Póvoas | Avenida Jornalista Roberto Marinho |
| Rua Alberto Gonçalves | Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Senador José Kairala | Rua Nestor Pinto Alves |
| Rua Luís Mota | Rua Antônio Sodré |
| Estrada Raul Veiga | Estrada Raul Veiga |
| Rua Gustavo Mayer | Estrada do Pacheco |
| Rua Alagoas | Estrada do Sacramento |
| Rua Nestor Pinto Alves | Estrada de Santa Izabel |
| Rua Manoel João Gonçalves | Rua Gastão Lamurier |
| Rua Doutor Alfredo Backer | |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | |
| Avenida Presidente Kennedy | |
| Rua Abílio José de Matos | |
| Rua Cirílio Branco |
54 - Meia Noite x Fórum
Vista: Meia Noite x Fórum
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Estrada Meia Noite | Rua Cirílio Branco |
| Estrada Santa Isabel | Avenida Presidente Kennedy |
| Estrada Sacramento | Rua Coronel Moreira César |
| Estrada do Pacheco | Rua Francisco Portela |
| Rua Antônio Soares Bastos | Rua Coronel Moreira César |
| Avenida Mal. Póvoas | Rua Feliciano Sodré |
| Rua Alberto Gonçalves | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Rua Senador José Kairala | Rua Laureano Rosa |
| Rua Luís Mota | Avenida Jornalista Roberto Marinho |
| Estrada Raul Veiga | Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Manoel João Gonçalves | Rua Nestor Pinto Alves |
| Rua Doutor Alfredo Backer | Rua Antônio Sodré |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | Estrada Raul Veiga |
| Avenida Presidente Kennedy | Rua Felipe Mascarenhas |
| Rua Abílio José de Matos | Estrada Nazário Machado |
| Rua Cirílio Branco | Rua Lia Maria de Freitas |
| Estrada Nazário Machado | |
| Estrada do Bichinho | |
| Rua Domício Porto Filho | |
| Estrada Santa Isabel | |
| Estrada Meia Noite |
54A - Meia Noite x Alcântara
Vista: Meia Noite x Alcântara
Tarifa: R$ 3,95
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Estrada Meia Noite | Estrada Raul Veiga |
| Estrada Santa Isabel | Estrada do Pacheco |
| Estrada Sacramento | Estrada Sacramento |
| Estrada do Pacheco | Estrada Santa Isabel |
| Rua Antônio Soares Bastos | Estrada Meia Noite |
| Avenida Mal. Póvoas | |
| Rua Alberto Gonçalves | |
| Rua Joaquim Laranjeiras | |
| Rua Senador José Kairala | |
| Rua Luís Mota | |
| Estrada Raul Veiga | |
| Rua Gustavo Maier | |
| Rua Augusto Franco | |
| Rua Antônio Sodré | |
| Estrada Raul Veiga |