Mauá
Confira os itinerários das linhas.
15 - Jóquei x Fórum
Vista: Jóquei x Fórum
Tarifa: R$ 5,55
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Expedicionário Elídio Rodrigues Pinto | Rua Cirílio Branco |
| Rua Clodomiro Antunes da Costa | Avenida Presidente Kennedy |
| Rua José Belford Filho | Rua Francisco Portela |
| Rua Aurino de Sá Leitão | Rua Coronel Moreira César |
| Rua Oscar Gomes | Rua Feliciano Sodré |
| Avenida Prof. Aida de Souza Faria | Rua Doutor Nilo Peçanha |
| Avenida do Contorno | Rua Doutor Alfredo Backer |
| Rua Waldemiro Lopo | Rua Laureano Rosa |
| Rua Estrada do Coelho | Avenida Jornalista Roberto Marinho |
| Estrada das Pedrinhas | Rua Tiago Cardoso |
| Rua Senador Lima Guimarães | Rua Manoel João Gonçalves |
| Rua Nereu Ramos | Rua Nestor Pinto Alves |
| Estrada Raul Veiga | Rua Antônio Sodré |
| Rua Domingos Costa | Estrada Raul Veiga |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Arnulfo Cardoso |
| Rua Sen. José Kairalla | Rua Joaquim Laranjeira |
| Rua Luís Mota | Estrada Raul Veiga |
| Estrada Raul Veiga | Rua Nereu Ramos |
| Rua Gustavo Mayer | Rua Senador Lima Guimarães |
| Rua Alagoas | Estrada das Pedrinhas |
| Rua Nestor Pinto Alves | Estrada Coelho |
| Rua Manoel João Gonçalves | Rua Waldemiro Lopo |
| Rua Doutor Alfredo Backer | Avenida do Contorno |
| Rua Doutor Nilo Peçanha | Rua Oscar Gomes |
| Avenida Presidente Kennedy | Rua Aurino de Sá Leitão |
| Rua Abílio José de Matos | Rua José Belford Filho |
| Rua Cirílio Branco | Rua Clodomiro Antunes da Costa |
| Rua Expedicionário Osvaldo Pereira | |
| Rua Expedicionário Elídio Rodrigues Pinto |
15A - Jóquei x Alcântara
Vista: Jóquei x Alcântara
Tarifa: R$ 5,55
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
| Ida | Volta |
|---|---|
| Rua Expedicionário Elídio Rodrigues Pinto | Estrada Raul Veiga |
| Rua Clodomiro Antunes da Costa | Rua Arnulfo Cardoso |
| Rua José Belford Filho | Rua Joaquim Laranjeira |
| Rua Aurino de Sá Leitão | Estrada Raul Veiga |
| Rua Oscar Gomes | Rua Nereu Ramos |
| Avenida Prof. Aida de Souza Faria | Rua Senador Lima Guimarães |
| Avenida do Contorno | Estrada das Pedrinhas |
| Rua Waldemiro Lopo | Estrada Coelho |
| Rua Estrada do Coelho | Rua Waldemiro Lopo |
| Estrada das Pedrinhas | Avenida do Contorno |
| Rua Senador Lima Guimarães | Rua Oscar Gomes |
| Rua Nereu Ramos | Rua Aurino de Sá Leitão |
| Estrada Raul Veiga | Rua José Belford Filho |
| Rua Domingos Costa | Rua Clodomiro Antunes da Costa |
| Rua Joaquim Laranjeiras | Rua Expedicionário Osvaldo Pereira |
| Rua Sen. José Kairalla | Rua Expedicionário Elídio Rodrigues Pinto |
| Rua Luís Mota | |
| Estrada Raul Veiga | |
| Rua Gustavo Mayer | |
| Rua Alagoas | |
| Rua Nestor Pinto Alves | |
| Rua Manoel João Gonçalves | |
| Rua Doutor Alfredo Backer | |
| Rua Jovelino de Oliveira Viana | |
| Rua Manoel João Gonçalves | |
| Rua Nestor Pinto Alves | |
| Rua Antônio Sodré | |
| Estrada Raul Veiga |
34B - Amendoeira x Alcântara
Vista: Amendoeira x Alcântara
Tarifa: R$ 5,55
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
34L - Amendoeira x Fórum
Vista: Amendoeira x Fórum
Tarifa: R$ 5,55
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
37 - Boassu x Alcântara
Vista: Boassu x Alcântara
Tarifa: R$ 5,55
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta
37A - Boassú x Fórum (Circular)
Vista: Boassú x Fórum (Circular)
Tarifa: R$ 5,55
Tipo de linha: Municipal
Tipo de itinerário: Ida/Volta